Толщина бетонной стены (см) | Цена за 1 п. м. (руб)
алмазная резка дисковой пилой |
|
Кирпич | Бетон – Монолит | |
до 10 | 785 | 1000 |
13-15 | 985 | 1500 |
18 | 1065 | 1765 |
20 | 1180 | 1960 |
22 | 1290 | 2160 |
25 | 1485 | 2465 |
30 | 1765 | 2950 |
40 | 2350 | 3920 |
50 | 2950 | 4930 |
60 | 3530 | 5880 |
Толщина стены (см.) | Цена за 1 кв.м. реза (руб) | |
Кирпич | Бетон | |
неограниченная | от 6 000 | от 13 500 |
Толщина стены (см) | Железобетон (руб/1 метр реза) | Неармированный бетон (руб/1 метр реза) | Кирпич (руб/1 метр реза) |
10 | 1000 | 800 | 670 |
11 | 1100 | 880 | 740 |
12 | 1200 | 960 | 800 |
13 | 1300 | 1040 | 870 |
14 | 1400 | 1120 | 930 |
15 | 1500 | 1200 | 1000 |
16 | 1600 | 1280 | 1070 |
17 | 1700 | 1360 | 1130 |
18 | 1800 | 1440 | 1200 |
19 | 1900 | 1520 | 1270 |
20 | 2000 | 1600 | 1330 |
21 | 2100 | 1680 | 1400 |
22 | 2200 | 1760 | 1470 |
23 | 2300 | 1840 | 1530 |
24 | 2400 | 1920 | 1600 |
25 | 2500 | 2000 | 1670 |
26 | 2600 | 2080 | 1730 |
27 | 2700 | 2160 | 1800 |
28 | 2800 | 2240 | 1870 |
29 | 2900 | 2320 | 1930 |
30 | 3000 | 2400 | 2000 |
31 | 3100 | 2480 | 2070 |
32 | 3200 | 2560 | 2130 |
33 | 3300 | 2640 | 2200 |
34 | 3400 | 2720 | 2270 |
35 | 3500 | 2800 | 2330 |
36 | 3600 | 2880 | 2400 |
37 | 3700 | 2960 | 2470 |
38 | 3800 | 3040 | 2530 |
39 | 3900 | 3120 | 2600 |
40 | 4000 | 3200 | 2670 |
41 | 4100 | 3280 | 2730 |
42 | 4200 | 3360 | 2800 |
43 | 4300 | 3440 | 2870 |
44 | 4400 | 3520 | 2930 |
45 | 4500 | 3600 | 3000 |
46 | 4600 | 3680 | 3060 |
47 | 4700 | 3760 | 3130 |
48 | 4800 | 3840 | 3200 |
49 | 4900 | 3920 | 3270 |
50 | 5000 | 4000 | 3330 |
51 | 5100 | 4080 | 3400 |
52 | 5200 | 4160 | 3470 |
53 | 5300 | 4240 | 3530 |
54 | 5400 | 4320 | 3600 |
55 | 5500 | 4400 | 3670 |
56 | 5600 | 4480 | 3730 |
57 | 5700 | 4560 | 3800 |
58 | 5800 | 4640 | 3870 |
59 | 5900 | 4720 | 3930 |
60 | 6000 | 4800 | 4000 |
Толщина перекрытия (см.) | Цена 1 п.м. (руб) |
14 | 780 |
16 | 900 |
18 | 1000 |
20 | 1200 |
22 | 1250 |
25 | 1400 |
28 | 1600 |
30 | 1750 |
32 | 1850 |
Толщина бетонной стены (см) | Стоимость (руб) |
13 – 15 | 38000 |
16 – 18 | 44000 |
19 – 20 | 50000 |
21 – 22 | 55000 |
Наименование | Цена за 1 м.куб. (руб) |
Демонтаж бетона без использования сложнотехнического* оборудования | от 2000 |
Демонтаж бетона c использованием сложнотехнического* оборудования | от 6000 |
* Сложнотехническое оборудование это – лебедочные механизмы,ручные и электрические тали, тельферные подъемники, применение комбинированных подьемных и демонтажных механизмов и т.д.
Материал кабины гипс, шифер, кирпич, бетон | Стоимость (руб) |
Полный слом | 22000 |
Частичный демонтаж (без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины) | 16000 |
Наименование работ | Цена (руб) |
Вынос мусора и загрузка одного контейнера 8 м.куб./5 тн (со стоимостью контейнера) | 10000 |
Вынос мусора и загрузка одного контейнера 8 м.куб./5 тн (без стоимости контейнера) | 5000 |
* Расценки на вынос мусора даны с использованием лифта.
* Все цены указаны с учётом НДС и не являются публичной афертой.
Наша компания предлагает услуги алмазного бурения и резки по наиболее демократичным ценам на рынке ремонтно-строительных услуг Москвы. Используя представленные на странице прайсы вы можете рассчитать примерную стоимость необходимых вам работ. Если вы не знакомы с термином погонный метр или хотите знать 100% цену, которую вы заплатите за алмазное бурение, сверление, штробление или демонтаж – обратитесь к нашим специалистам!